當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 輸送設(shè)備 >
HL型斗式提升機

技術(shù)參數(shù):
| 斗提機型號 | HL300 | HL400 | |||
| S制法 | Q制法 | S制法 | Q制法 | ||
| 輸送量(m3/h) | 28 | 16 | 47.2 | 30 | |
| 料斗 | 容量(L) | 5.2 | 4.4 | 10.5 | 10 |
| 間距(mm) | 500 | 600 | |||
| 牽引鏈條 | 圓鋼直徑(mm) | 18 | |||
| 節(jié)距(mm) | 50 | ||||



